สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | TEM |
หมายเลขรุ่น: | รูปแบบใหม่ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
ราคา: | USD100-500/PIECE |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจไม้อัดมาตรฐานหรือปรับแต่งเอง |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Money Gram, L / C, D / A, D / P |
สามารถในการผลิต: | 200 ชิ้นต่อเดือน |
หมายเลขรุ่น: | 8-97183666-0 | สภาพ: | ใหม่ 100% ทนทาน |
---|---|---|---|
ชื่อส่วน: | ลูกสูบเครื่องยนต์ | หน้าที่: | ลูกสูบกระบอกสูบเครื่องยนต์ |
การจัดส่ง: | ทางทะเลทางอากาศด่วนหรือจำเป็น | สถานที่เกิด: | กว่างโจว จีน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, กรัมเงิน | ท่าเรือ: | หวงผู่/หนานซา กว่างโจว |
การรับประกัน: | 6-12 เดือน | ข้อดี: | ราคาโรงงาน |
บริการ: | ออนไลน์ 24 ชั่วโมง | บริการพิเศษ: | OEM ODM |
เครื่องจักร: | 4HG1T | ขนาด: | D 115mm x H 104.5mm |
เน้น: | ชุดลูกสูบเครื่องยนต์ 4HG1,ชุดซับลูกสูบเครื่องยนต์ 4HG1T,ชุดลูกสูบเครื่องยนต์ 8971836660 |
เลขเครื่องยนต์ | 4HG1T |
ส่วนที่ | 8-97183666-0 |
เครื่องวัด Dia | 115 มม. |
ขนาด Pin | 36*79 มิลลิเมตร |
ขนาดแหวน | 3.0K+2.0+4 |
รุ่นไอซูซูพิสตันอื่น ๆ ดังต่อไปนี้:
5-12111-242-1 | 4BD1 | 4 | 102 | 98.2 | 58.9 | 30.025 | 5 | 35 | 87.5 |
1-12111-303-1 | 6BD1 | 6 | 102 | 104.2 | 58.8-198 | 30.025 | 5 | 35 | 87.5 |
1-12111-777-0 | 6BD1 | 6 | 102 | 104.2 | 58.8-195 | 30.025 | 5 | 35 | 87.5 |
1-12111-240-1 | 6BD1T | 6 | 102 | 104.2 | 35 | 87.5 | |||
8-94169-765-0 | 4BC2 | 4 | 102 | 98.2 | 30.025 | 5 | 35 | 85 | |
8-94438-989-1 | 4BE1 | 4 | 105 | 95.6 | 56.4-181 | 30.025 | 5 | 35 | 85 |
8-94478-116-0 | 4BE1 | 4 | 105 | 95.7 | 30.025 | 5 | 35 | 85 | |
1-12111-377-4 | 6BG1-T | 6 | 105 | 94.5 | 55-18.8 | 30.025 | 4 | 35 | 87.5 |
8-97358-574-0 | 6BG1 4R | 6 | 105 | 94.2 | 55.2-215 | 3.3K 2.5 25 |
4 | 35 | 87.5 |
1-12111-918-0 | 6BG1 | 6 | 105 | 94.5 | 55.2-22 | 3.5 25 | 4 | 35 | 87.5 |
1-12111-617-0 | 6BG1 | 6 | 105 | 94.6 | 55.2-185 | 30.025 | 4 | 35 | 87.5 |
8-94396-837-0 | 6HE1 | 6 | 110 | 100 | 66-195 | 30.025 | 4 | 36 | 79 |
5-1211-688-3 | 6HE1T | 6 | 110 | 119.8 | 3.9 3 2.5 | 3 | 40 | 87 | |
5-1211-688-3 | 6HE1T | 6 | 110 | 119.8 | 3 2.5 | 4 | 36 | 79 | |
8-94391-605-0 8-94391-596-0 | 6HE1T OIL GALLERY | 6 | 110 | 119.8 | 3.9 3 2.5 | 3 | 40 | 87 | |
แกลเลอรี่น้ํามัน | 6HE1T | 6 | 110 | 119.8 | 3 2.5 | 4 | 40 | 87 | |
8-94391-696-0 | 4HE1 | 4 | 110 | 110 | 66.2-226 | 3.0HK 20.012 |
3 | 40 | 87 |
8-97176-655-0 8-97095-585-1 |
4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.8-21.4 | 30.025 | 4 | 36 | 79 |
5-87813-391-0 8-97176-656-0 | 4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.8-22 | 3.0HK 25 | 4 | 36 | 79 |
8-97183-667-0 | 4HF1 | 4 | 112 | 94.5 | 60.7 | 30.0k 25 | 4 | 36 | 79 |
เราสามารถนําเสนอสินค้าและรุ่นเหล่านี้:
1. ซีรี่ย์:
ประเภทเครื่องขุด | เลขปั๊มไฮดรอลิก | มอเตอร์หมุน | เครื่องยนต์ |
อี 60 | A10V40 | ||
E70B | A10V43 | EX60-1HM/SG025 | MSF45/GM08 |
อี 80 | K3SP36C | ||
E120B/E120 | VRD63 | SG04 | |
E180 | SPK10-10 | ||
E200B ((OLD) | SPK10-10 | SG08 | E200BXM |
E240 | SPK10-10 | MX150/M5X130 | GM35VL |
E240-8 | SPV10-10 | ||
E300B | A8V0107 | M2X150 | |
E312/E312B | K3V63 | SG04 | E312XM |
E312C | SBS80 | SG04 | E312CXM |
E200B ((NEW) | AP12 | SG08 | |
E320/E320V2 | AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320B | A8V0107/AP12 | M2X120 | MCB172 |
E320C | SBS120 | M5X130 | MCB172 |
E325/325B | A8V0107 | M2X150/170 | |
E330B/E330 | A8V0160 | M2X150/170 | MCB172 |
E330C | A8V0200 | M5X180 | DNB50 |
E307/308 | A10V43/AP2D36 | MSD-44P-21-14 | GM09 |
E450 | K3V180DTH | ||
E323D | SBS140 | ||
E336D | M5X180 |
2. KOMATSU/PC SERIES;
ประเภทเครื่องขุด | เลขปั๊มไฮดรอลิก | มอเตอร์หมุน | เครื่องขับเคลื่อน |
PC25/30 | A10V17 | ||
PC40 | A10V21/AP2D21 | GM06 | |
PC45/55 | A10V28 | ||
PC60-3/5 | HPV35 | GM08 | |
PC60-6 | HPV35 | ||
PC60-7 | HPV75 | GM09 | |
PC100-3/5 | HPV55 | ||
PC120-3 | HPV55 | GM17 | |
PC120-5 | HPV55 | GM17 | |
PC120-6 | HPV95 | M2X63 | GM18 |
PC200-1/2 | KPV90 | KMF90 | |
PC200-3/5 | HPV90 | ||
PC200-6/7 | HPV95 | ||
PC300-1 | KPV90 | ||
PC300-3/5 | HPV160 | ||
PC300-6 | HPV132 | ||
PC360-7 | HPV175 | ||
PC450 | HPV189 | ||
PC130-7 | GM18 |
ประเภทเครื่องขุด | เลขปั๊มไฮดรอลิก | มอเตอร์หมุน | เครื่องขับเคลื่อน |
SK03 | NVK45 | ||
SK07-N2 | K3V112 | MX150 | SK220-3XM |
SK07-1/2 | NV90/111 | M2X150/MX150 | |
SK09 | NV270/137 | ||
SK60 | AP2D36/A10V43/NVK45/AP2D25 | ||
SK60-1 | A10V43 | ||
SK60-2/3 | AP2D36 / A10V43 | SG025 | GM07 |
SK60-5 | AP2D36/A10V43/NVK45 | SG025 | |
SK60-7 | K3SP36C | SG02 | |
SK100-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK100-5 | K3V63BDT | ||
SK115 | K3V63 | ||
SK120-3 | K3V63 | M2X63 | |
SK120-5/6 | K3V63BDT | SG02 | GM18 |
SK200 | K3V112 | ||
SK200-1/2/3/8 | K3V112 | M2X150 | |
SK200-5/6 | K3V112BDT | M2X120 | |
SK200-6E | K3V112 | M5X130 | |
SK200-7 | K3V112 | M2X120/M5X130 | |
SK230-6 | K3V112 | M2X146/SG08 | |
SK300 | K3V180 | M2X210 | |
SK300-2 | K3V140 | ||
SK310-400 | K3V180 | ||
SK350-8 | K5V140 | M5X180 | |
SK320-6 | K3V112 ((ตัวควบคุมด้วยวาล์วแบตเตอรี่) | ||
SK260-8 | K3V112 | ||
SK75 | PVB-3B-60 | ||
SK135 | K5V80 | SG04 | |
SK55 | A10V28 |
สปิน, บอลไกด์, สปริง, สปริงวงแหวน, เครื่องซักผ้า, สปริงโค้ล, สปินกลาง, บอลกลาง, พิสตัน, หมุนม้า, เครื่องซักผ้ากลม, พิสตันโยก, แผ่นขัด
แผ่นแยก, วาล์วควบคุม, ปินโลยอน, บล็อคสไลด์, เกียร์, ต้นไม้, หมึก, ที่นั่งเบอร์, วาล์วนักบิน, ครึ่งลูกบอล, โบลต์ซ็อต, วาล์วปลดลอย และอื่น ๆ
โกดังของเรา:
ทําไมต้องเลือกเรา
1).เราคือโรงงานที่ตั้งอยู่ในแชนดง
2) คุณภาพและการจัดส่งภายใต้การควบคุม
3) ตอบไวภายใน 24 ชั่วโมง
4).การสั่งซื้อขนาดเล็กถูกอนุญาต
5) การบรรจุเดิม การบรรจุเฉลี่ย หรือการบรรจุตามความต้องการ
6) ราคาของเรามีความแข่งขันมากเมื่อเทียบกับผู้จําหน่ายอื่น ๆ "
7) หากคุณเพียงแค่สามารถจําหน่ายชิ้นส่วน No. ไม่มีปัญหา, เพียงส่งชิ้นส่วน No. ให้ฉัน, ฉันจะได้รับคุณสินค้าที่ถูกต้อง.
8) มีประสบการณ์การผลิตอาชีพมากกว่า 10 ปี
รายละเอียดบรรจุ: กล่องกล่องสแตนดาร์ท
ท่าเรือ: Huangpu กวางโจว
เวลานํา: ส่งใน 2-3 วันหลังจากการชําระเงิน
ส่ง: ทางทะเล ทางอากาศ ส่งด่วน หรือตามต้องการ