| การรับประกัน: | 6 เดือน | ชื่อส่วน: | โรเตอร์ไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| เลขส่วน: | GR-40F | แอปพลิเคชั่น: | รถขุด |
| สภาพ: | ใหม่ | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์ |
| เน้น: | หัวคีบหินรถขุดหมุนไฮดรอลิก JCB130 หัวคีบหินขุด,JCB130 Excavator Rock Grapple |
||
รายละเอียดโดยย่อ :
นอกจากนี้เรายังมีรุ่นดังต่อไปนี้
|
แบบอย่าง
|
การหมุน | MAX AXIAL LOAD STATIC,KN | MAX AXIAL โหลดไดนามิก KN | แรงบิด (25MPa).นม |
อัตราการกระจัด ML/R | น้ำหนัก กิโลกรัม |
| GR10 | ไม่ จำกัด | 10 | 5 | 450 | 193 | 10 |
| GR30A | ไม่ จำกัด | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30B | ไม่ จำกัด | 30 | 15 | 900 | 330 | 16 |
| GR30F | ไม่ จำกัด | 30 | 15 | 900 | 330 | 22 |
| GR50 | ไม่ จำกัด | 50 | 25 | 1400 | 465 | 28 |
| GR50F | ไม่ จำกัด | 55 | 25 | 1400 | 465 | 33 |
| GR60 | ไม่ จำกัด | 60 | 30 | 1800 | 670 | 45 |
| GR60-2 | ไม่ จำกัด | 60 | 30 | 1800 | 670 | 47 |
| GR60F | ไม่ จำกัด | 60 | 30 | 1800 | 678 | 48 |
| GR60F-2 | ไม่ จำกัด | 60 | 30 | 1800 | 678 | 50 |
| GR100FD | ไม่ จำกัด | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 64 |
| GR100FD-2 | ไม่ จำกัด | +100/-80 | +50/-40 | 2700 | 871 | 67 |
| GR120FD | ไม่ จำกัด | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 | 76 |
| GR120FD-2 | ไม่ จำกัด | +120/-90 | +60/-45 | 2900 | 949 |
79
|
คำถามที่พบบ่อย
ไตรมาสที่ 1เงื่อนไขการบรรจุของคุณคืออะไร?
ตอบ: โดยทั่วไปเราบรรจุสินค้าในกล่องไม้หรือพาเลทเหล็ก
ไตรมาสที่ 2เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: T/T 100% ล่วงหน้าสำหรับตัวอย่าง;T / T 30% เป็นเงินมัดจำและ 70% ก่อนส่งมอบสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการจัดส่งของคุณคืออะไร?
ตอบ: FOB, CFR, CIF, DDU
ไตรมาสที่ 4เวลาในการจัดส่งของคุณเป็นอย่างไร?
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 30 ถึง 60 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้าเวลาการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับ
ในรายการและปริมาณการสั่งซื้อของคุณ